Bladi Online
| Hoeveelheid | Kosten iDEAL | Kosten Naar Contant |
|---|---|---|
| € 20 - 500 | € 3,50 | € 4,50 |
| € 501 - 1.000 | € 5,50 | € 7,50 |
| € 1.001 - 2.500 | € 7,50 | € 10,00 |
| € 2.501 - 5.000 | € 10,00 | € 15,00 |
| € 5.001 - 7.500 | € 15,00 | – |
| € 7.501 - 10.000 | € 17,50 | – |
Laatste update: 09-06-2025
Bladi Periodieke Overboeking
| Bedrag | Transactiekosten |
|---|---|
| Elke transactie | € 3,00 |
Bladi Pin
| Bedrag | Naar Marokkaanse rekening | Contant afhalen |
|---|---|---|
| € 20 – € 500 | € 4,00 | € 4,50 |
| € 501 – € 2.000 | € 4,50 | € 7,50 |
| € 2001 – € 3.000 | € 7,50 | € 10,00 |
| € 3.001 – € 5.000 | € 7,50 | € 15,00 |
| € 5.001 – € 10.000 | € 12,50 | Niet mogelijk |
| € 10.001 – € 17.500 | € 17,50 | Niet mogelijk |
| € 17.501 – € 45.000 | € 35,00 | Niet mogelijk |
| € 45.001 – meer | € 50,00 | Niet mogelijk |
Bankoverschrijving
| Bedrag | Naar Marokkaanse rekening |
|---|---|
| € 20 – € 1.000 | € 3,00 |
| € 1001 – € 2.000 | € 4,50 |
| € 2.001 – € 5.000 | € 7,50 |
| € 5.001 – € 10.000 | € 12,50 |
| € 10.001 – € 17.500 | € 17,50 |
| € 17.501 – € 45.000 | € 35,00 |
| € 45.001 – meer | € 50,00 |
Injad Achamil Europe
| Verzekerden | Premie |
|---|---|
| Forfaitair bedrag gezin | € 118 per jaar |
| Rekeninghouder of partner | € 26 per jaar |
| Kinderen en andere gezinsleden | € 24 per jaar |
| Premietoeslag voor meeverzekerde ouders tussen 65 en 70 jaar | + € 8 |
Voor elke aanvraag, wijziging en/of prolongatie van een Injad Achamil Europe verzekering wordt € 12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht
Alle op deze pagina vermelde tarieven zijn per 1 januari 2025 geldig. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.